Mnoho voličov sa rozhoduje až vo volebnej miestnosti. Pozrite si zoznam kandidátov už teraz.
V týchto voľbách sú pravidlá žiaľ také, že nikto nemá povinnosť doručiť voličom zoznam kandidátov. Mnohí z nás, ktorí chcú voliť, by si však radi urobili zoznam kandidátov vopred.
Informácií nie je nikdy dosť, preto pripájam oficiálny zoznam kandidátov na poslancov zastupiteľstva prešovského samosprávneho kraja v okrese Prešov.
Mnohí sa pýtajú k voľbám poslancov:
Por. číslo | Meno a priezvisko, titul | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého pobytu | Politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát |
1 | Ján Ahlers, MUDr., MBA, MPH | 45 | primár očného oddelenia FNsP v Prešove | Prešov | nezávislý kandidát |
2 | Jozef Babinčák, Mgr. | 49 | mestský policajt | Tulčík | nezávislý kandidát |
3 | Ján Baloga, Ing. | 58 | starosta | Víťaz | Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA |
4 | Peter Bartek, Mgr. | 39 | riadiaci pracovník | Župčany | Slovenská národná strana |
5 | Miroslav Bartko, Ing. | 49 | podnikateľ | Malý Šariš | nezávislý kandidát |
6 | Zuzana Bednárová, RNDr., PhD. | 32 | vysokoškolská pedagogička | Prešov | Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA |
7 | Miroslav Benko, PaedDr., MBA | 43 | Okresný úrad - vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie | Prešov | SMER - sociálna demokracia |
8 | Ruženka Berežná | 62 | dôchodkyňa | Prešov | nezávislý kandidát |
9 | Marcela Birošová, Mgr. | 52 | učiteľka spojenej školy | Prešov | SMER - sociálna demokracia |
10 | Ivan Bobák, Bc. | 26 | obchodný riaditeľ | Prešov | Slovenská národná strana |
11 | Vladimír Borecký, Mgr. | 58 | SZČO | Prešov | Slovenská národná strana |
12 | Andrea Brehová | 43 | SZČO | Prešov | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko |
13 | Andrej Buday, Ing. | 65 | živnostník | Prešov | Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA |
14 | Štefan Cicoň, Mgr., MBA | 25 | manažér | Fričovce | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko |
15 | Tomáš Cina | 30 | vedúci výroby | Vyšná Šebastová | Strana zelených |
16 | Martina Copáková | 37 | dobrovolníčka | Prešov | ŠANCA |
17 | Peter Cvengroš, MUDr. | 46 | lekár - ortopéd | Prešov | nezávislý kandidát |
18 | Jozef Červeňák | 53 | robotník | Chminianske Jakubovany | NOVÝ PARLAMENT |
19 | Ľubomír Červeňák, Ing. | 54 | ekonóm | Prešov | SMER - sociálna demokracia |
20 | Jozef Čokina, Ing. | 60 | manažér | Prešov | MOST - HÍD |
21 | Marián Damankoš, PhDr., PhD. | 42 | riaditeľ školy | Prešov | Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA |
22 | Jaroslav Daňo, MUDr., PhD., MBA | 54 | lekár - riaditeľ úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | Ľubotice | SMER - sociálna demokracia |
23 | Jozef Demčák, Ing. | 30 | podnikateľ | Prešov | nezávislý kandidát |
24 | Patrik Derfiňák, doc. PaedDr., PhD. | 47 | vysokoškolský učiteľ | Prešov | MOST - HÍD |
25 | Ján Dobrovič, doc. Ing., PhD. | 56 | vysokoškolský učiteľ | Veľký Šariš | Slovenská národná strana |
26 | Richard Drutarovský, Ing. | 46 | informatik | Prešov | Občianska konzervatívna strana |
27 | Rudolf Dupkala, PhDr., PhD. | 36 | riaditeľ galérie a VŠ pedagóg | Prešov | nezávislý kandidát |
28 | Martin Ďurišin, PhDr., PhD. | 38 | učiteľ, politológ, poslanec MsZ mesta Prešov | Prešov | nezávislý kandidát |
29 | Jozef Dužda | 51 | barman | Prešov | Rómska iniciatíva Slovenska |
30 | Martin Fecko, Ing. | 55 | poslanec NR SR | Prešov | Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA |
31 | Renáta Fedorčíková, Ing. | 50 | pedagogička | Prešov | nezávislý kandidát |
32 | Anton Gašpár, Ing. | 63 | koordinátor | Záhradné | Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA |
33 | Viera Gregová | 31 | konateľka | Prešov | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko |
34 | Pavel Hagyari, JUDr. | 60 | advokát, manažér | Prešov | nezávislý kandidát |
35 | Mária Halátová, Ing. | 55 | ekonómka | Bretejovce | Demokratická strana |
36 | Marian Haľko | 72 | podnikateľ | Prešov | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) |
37 | Eva Harsághy, Ing. | 45 | ekonómka | Malý Šariš | Slovenská národná strana |
38 | Michal Hlivjak | 69 | stavebný technik | Prešov | Slovenská národná strana |
39 | Eva Hrabková | 47 | živnostníčka | Haniska | Komunistická strana Slovenska |
40 | Juraj Hudáč, Ing. | 54 | ekonóm | Prešov | SMER - sociálna demokracia |
41 | Milan Hudák, Ing. | 55 | starosta obce | Lada | SMER - sociálna demokracia |
42 | Emil Chlapeček, Mgr. | 59 | prednosta okresného úradu | Prešov | SMER - sociálna demokracia |
43 | Peter Ihnat | 50 | SZČO | Prešov | nezávislý kandidát |
44 | Štefan Janíčko | 53 | podnikateľ SZČO | Veľký Šariš | Komunistická strana Slovenska |
45 | Stanislav Kahanec, Ing. | 62 | strojný inžinier | Prešov | Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA |
46 | Jozef Kičura, PhDr. | 50 | riaditeľ | Ruská Nová Ves | SMER - sociálna demokracia |
47 | Patrik Kiseľa, Mgr. | 24 | štátny zamestnanec | Okružná | nezávislý kandidát |
48 | Radomír Kizek | 40 | SZČO | Medzany | Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA |
49 | Pavol Kleban, Ing. | 38 | manažér | Ľubotice | Slovenská národná strana |
50 | Jana Kočišová Čižová, Bc. Mgr. | 36 | novinárka | Prešov | nezávislý kandidát |
51 | Miroslav Kolčár, Mgr. | 54 | riaditeľ v odbore bezpečnosti | Chmeľov | MOST - HÍD |
52 | Marek Košč | 44 | manažér pre kľúčových zákazníkov | Prešov | SME RODINA - Boris Kollár |
53 | Martin Kovalčík, Ing. | 46 | koordinátor pre IT | Prešov | nezávislý kandidát |
54 | Ľuboslav Krajňák, Mgr. | 59 | samostatný referent | Prešov | ÚSVIT |
55 | Peter Krajňák, Mgr. | 36 | štátny tajomník MŠVVaŠ SR | Prešov | MOST - HÍD |
56 | Marián Krakovský | 57 | pracovník SBS | Drienov | Komunistická strana Slovenska |
57 | Ľuba Kráľová, PhDr., Ph.D. | 58 | projektová manažérka | Prešov | nezávislý kandidát |
58 | Jozef Kravjar, JUDr. | 68 | právnik VÚ 6335 Prešov | Vyšná Šebastová | NÁRODNÁ KOALÍCIA |
59 | Igor Kréta, RSDr. | 66 | dôchodca | Prešov | Komunistická strana Slovenska |
60 | Peter Kríž | 57 | montážny pracovník | Prešov | ŠANCA |
61 | Štefan Kubini | 24 | študent VŠ | Lipovce | VZDOR - strana práce |
62 | Jaroslava Kutajová, Mgr. | 34 | štátna zamestnankyňa | Prešov | MOST - HÍD |
63 | Viera Leščáková, PaedDr. | 43 | pedagogička | Veľký Šariš | Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA |
64 | Cyril Leško, Mgr. | 65 | podpredseda SNS | Župčany | Slovenská národná strana |
65 | Martin Lipka, PhDr., PhD. | 42 | konateľ | Prešov | Slovenská národná strana |
66 | Jozef Lukáč, Mgr. | 43 | poslanec NR SR | Záborské | Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA |
67 | Tomáš Lukačko, Mgr. | 35 | podnikateľ | Šarišské Bohdanovce | SMER - sociálna demokracia |
68 | Michal Majdák, Mgr. | 43 | manažér | Prešov | Slovenská národná strana |
69 | Ľudovít Malaga, Ing. | 58 | technický pracovník | Prešov | SMER - sociálna demokracia |
70 | Michal Mamrilla | 61 | dôchodca | Prešov | Komunistická strana Slovenska |
71 | Eduard Mathia | 23 | poštár | Medzany | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko |
72 | Matúš Murajda, Ing. | 60 | honorárny konzul | Ľubotice | MOST - HÍD |
73 | Ján Murdzik, Bc. | 33 | verejný zdravotník | Prešov | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko |
74 | František Oľha, Ing. | 47 | pedagóg, výrobný riaditeľ | Prešov | ŠANCA |
75 | Miroslav Osifčin, Mgr. | 25 | štátny zamestnanec | Prešov | MOST - HÍD |
76 | Gabriel Paľa, doc. ThDr. PaedDr. Ing., PhD. | 45 | vysokoškolský pedagóg | Gregorovce | Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA |
77 | Ľubica Pankievičová, Mgr. | 52 | starostka obce Varhaňovce | Varhaňovce | MOST - HÍD |
78 | René Polačok | 57 | správca | Prešov | Demokratická strana |
79 | František Porochnavý, Mgr. | 33 | product specialist | Záborské | nezávislý kandidát |
80 | Ľudovít Sabol, MVDr. | 62 | veterinárny lekár | Prešov | Slovenská národná strana |
81 | Ľubomír Safko, Ing. | 55 | vojenský pilot vo výslužbe | Prešov | Nezávislosť a Jednota |
82 | Matúš Sedlák | 30 | SZČO | Ličartovce | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko |
83 | Tomáš Seďori | 23 | vodič | Medzany | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko |
84 | Jitka Semivanová, PaedDr. | 52 | odborná referentka | Ľubotice | MOST - HÍD |
85 | Gabriel Slezák, Bc. | 29 | záchranár | Lipovce | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko |
86 | Štefan Szidor, Ing. | 62 | manažér | Prešov | MOST - HÍD |
87 | Radovan Šafranko | 42 | zdravotný asistent | Mirkovce | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko |
88 | Peter Šmeringai, Ing., PhD. | 29 | vysokoškolský učiteľ | Prešov | nezávislý kandidát |
89 | Milan Šteiner | 36 | technológ | Prešov | Strana zelených Slovenska |
90 | Peter Šulík | 35 | SZČO | Prešov | Demokratická strana |
91 | Jozef Šváč, Ing. | 60 | pedagóg | Prešov | NOVÝ PARLAMENT |
92 | Róbert Tkáč | 47 | starosta obce | Záhradné | SMER - sociálna demokracia |
93 | Ján Tobiaš | 61 | dôchodca | Hrabkov | Strana práce |
94 | Andrej Tudor | 63 | dôchodca | Prešov | Komunistická strana Slovenska |
95 | Andrea Turčanová, Ing. | 50 | primátorka | Prešov | Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA |
96 | Peter Uhlár | 54 | riaditeľ obchodnej spoločnosti | Zlatá Baňa | Občianska konzervatívna strana |
97 | Vladimír Uram, Ing. | 53 | podnikateľ, projektový manažér | Prešov | SMER - sociálna demokracia |
98 | Peter Varvaruk | 42 | opatrovateľ | Lemešany | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) |
99 | Vladimír Vavrek | 43 | SZČO | Veľký Šariš | MOST - HÍD |
Pre úplnosť pripájam aj zoznam kandidátov pre voľby predsedu prešovského samosprávneho kraja.
Richard Drutarovský, poslanec, Prešov
Zasadnutie krajského zastupiteľstva je pokojnejšie ako mestské, pozrite si posledné
Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018
Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017
Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.
Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...
Návrh novely ďalej upravuje názvoslovie komunikácií.
Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...
Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...
Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...
MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...
Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...
Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.
Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...
Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...
Zmluva o predaji jeho podielu vo firme je odtajnená. Podľa expertky mala logiku len v prípade, že išlo o pranie peňazí.
O svete IT, programovaní a platovej úrovni rozpráva Rado Debnár, spoluzakladateľ a CEO projektu Learn2code.
Rezort rieši harmonogram priorít.
Harmonogram prípravy a výstavby projektov je pripravený na 80 - 90 %.
Diaľničiari odovzdali motoristom nový úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec.
Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie bez reklamy. Hovorí o tom novela cestného zákona z dielne ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), ktorú v stredu...
Návrh novely ďalej upravuje názvoslovie komunikácií.
Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale bude vznikať mimo zastavaného územia obce.
Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému majiteľovi. Martin Zaiček robí kroky, aby ju zachránil.
Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...
Návrh novely ďalej upravuje názvoslovie komunikácií.
Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...
Včera ste sa ma viacerí pýtali, ako sa pripomienkuje návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré vaše mesto (alebo obec) zverejnilo na verejné pripomienkovanie. Keďže otázky pokračujú, napísal som návod, ako jednoducho na...
K zimnému štadiónu by mala podľa predstavy projektanta pribudnúť tréningová hala a nový prístup zo svetelnej križovatky.
Národná rada Slovenskej republiky schválila zmenu základného predpisu samosprávy, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Prinášame úplné znenia zákona s účinnosťou od 1. apríla 2018.
Na sieti Youtube môžete sledovať záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove.