Súvisiace predpisy:
ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene
pri zahraničných pracovných cestách
Krajina | Menový kód | Mena | Základné sadzby stravného |
---|---|---|---|
Afganistan | EUR | euro | 32 |
Albánsko | EUR | euro | 33 |
Alžírsko | USD | americký dolár | 42 |
Andorra | EUR | euro | 42 |
Angola | EUR | euro | 40 |
Antigua a Barbuda | USD | americký dolár | 52 |
Argentína | EUR | euro | 37 |
Arménsko | EUR | euro | 27 |
Austrália | AUD | austrálsky dolár | 74 |
Azerbajdžan | EUR | euro | 28 |
Bahamy | USD | americký dolár | 47 |
Bahrajn | EUR | euro | 39 |
Bangladéš | EUR | euro | 36 |
Barbados | USD | americký dolár | 54 |
Belgicko | EUR | euro | 45 |
Belize | USD | americký dolár | 45 |
Benin | USD | americký dolár | 47 |
Bhután | EUR | euro | 30 |
Bielorusko | EUR | euro | 39 |
Bolívia | EUR | euro | 32 |
Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40 |
Botswana | EUR | euro | 33 |
Brazília | EUR | euro | 40 |
Brunej | EUR | euro | 27 |
Bulharsko | EUR | euro | 36 |
Burkina | EUR | euro | 36 |
Burundi | EUR | euro | 43 |
Cyprus | EUR | euro | 41 |
Čad | EUR | euro | 39 |
Česko | CZK | česká koruna | 600 |
Čile | EUR | euro | 37 |
Čierna Hora | EUR | euro | 40 |
Čína | EUR | euro | 38 |
Dánsko | DKK | dánska koruna | 380 |
Dominika | USD | americký dolár | 41 |
Dominikánska republika | USD | americký dolár | 50 |
Džibutsko | EUR | euro | 38 |
Egypt | EUR | euro | 40 |
Ekvádor | EUR | euro | 45 |
Eritrea | EUR | euro | 38 |
Estónsko | EUR | euro | 42 |
Etiópia | EUR | euro | 40 |
Fidži | AUD | austrálsky dolár | 55 |
Filipíny | EUR | euro | 31 |
Fínsko | EUR | euro | 50 |
Francúzsko | EUR | euro | 45 |
Gabon | EUR | euro | 45 |
Gambia | USD | americký dolár | 33 |
Ghana | USD | americký dolár | 55 |
Grécko | EUR | euro | 42 |
Grenada | USD | americký dolár | 46 |
Gruzínsko | EUR | euro | 29 |
Guatemala | USD | americký dolár | 38 |
Guinea | USD | americký dolár | 43 |
Guinea-Bissau | USD | americký dolár | 46 |
Guyana | EUR | euro | 38 |
Haiti | USD | americký dolár | 55 |
Holandsko | EUR | euro | 45 |
Honduras | USD | americký dolár | 38 |
Chorvátsko | EUR | euro | 40 |
India | EUR | euro | 38 |
Indonézia | EUR | euro | 42 |
Irak | EUR | euro | 35 |
Irán | EUR | euro | 37 |
Írsko | EUR | euro | 53 |
Island | EUR | euro | 55 |
Izrael | EUR | euro | 48 |
Jamajka | USD | americký dolár | 56 |
Japonsko | JPY | japonský jen | 6 500 |
Jemen | EUR | euro | 35 |
Jordánsko | EUR | euro | 36 |
Južná Afrika | EUR | euro | 38 |
Južný Sudán | EUR | euro | 35 |
Kambodža | EUR | euro | 29 |
Kamerun | EUR | euro | 38 |
Kanada | CAD | kanadský dolár | 65 |
Kapverdy | USD | americký dolár | 38 |
Katar | EUR | euro | 35 |
Kazachstan | EUR | euro | 45 |
Keňa | EUR | euro | 45 |
Kirgizsko | EUR | euro | 37 |
Kiribati | EUR | euro | 38 |
Kolumbia | EUR | euro | 39 |
Komory | EUR | euro | 27 |
Konžská demokratická republika | EUR | euro | 40 |
Konžská republika | EUR | euro | 40 |
Kórejská ľudovodemokratická republika | EUR | euro | 34 |
Kórejská republika | EUR | euro | 40 |
Kostarika | USD | americký dolár | 45 |
Kuba | EUR | euro | 45 |
Kuvajt | EUR | euro | 38 |
Laos | EUR | euro | 34 |
Lesotho | EUR | euro | 32 |
Libanon | EUR | euro | 37 |
Libéria | USD | americký dolár | 55 |
Líbya | EUR | euro | 45 |
Lichtenštajnsko | CHF | švajeiarsky frank | 80 |
Litva | EUR | euro | 40 |
Lotyšsko | EUR | euro | 40 |
Luxembursko | EUR | euro | 50 |
Macedónsko | EUR | euro | 37 |
Madagaskar | EUR | euro | 31 |
Maďarsko | EUR | euro | 39 |
Malajzia | EUR | euro | 32 |
Malawi | EUR | euro | 34 |
Maldivy | EUR | euro | 41 |
Mali | USD | americký dolár | 46 |
Malta | EUR | euro | 45 |
Maroko | USD | americký dolár | 35 |
Marshallove ostrovy | EUR | euro | 38 |
Maurícius | EUR | euro | 34 |
Mauritánia | EUR | euro | 30 |
Mexiko | EUR | euro | 35 |
Mikronézia | EUR | euro | 38 |
Mjanmarsko | EUR | euro | 41 |
Moldavsko | EUR | euro | 40 |
Monako | EUR | euro | 45 |
Mongolsko | EUR | euro | 40 |
Mozambik | EUR | euro | 35 |
Namíbia | EUR | euro | 31 |
Nauru | EUR | euro | 38 |
Nemecko | EUR | euro | 45 |
Nepál | EUR | euro | 36 |
Niger | USD | americký dolár | 42 |
Nigéria | EUR | euro | 47 |
Nikaragua | USD | americký dolár | 44 |
Nórsko | NOK | nórska koruna | 420 |
Nový Zéland | USD | americký dolár | 48 |
Omán | EUR | euro | 38 |
Pakistan | EUR | euro | 35 |
Palau | EUR | euro | 38 |
Panama | USD | americký dolár | 42 |
Papua-Nová Guinea | EUR | euro | 30 |
Paraguaj | EUR | euro | 31 |
Peru | EUR | euro | 40 |
Pobrežie Slonoviny | EUR | euro | 38 |
Poľsko | EUR | euro | 37 |
Portugalsko | EUR | euro | 43 |
Rakúsko | EUR | euro | 45 |
Rovníková Guinea | USD | americký dolár | 45 |
Rumunsko | EUR | euro | 43 |
Rusko | EUR | euro | 39 |
Rwanda | EUR | euro | 41 |
Salvádor | USD | americký dolár | 40 |
Samoa | USD | americký dolár | 36 |
San Maríno | EUR | euro | 45 |
Saudská Arábia | EUR | euro | 36 |
Senegal | USD | americký dolár | 41 |
Seychely | EUR | euro | 35 |
Sierra Leone | USD | americký dolár | 48 |
Singapur | EUR | euro | 35 |
Slovinsko | EUR | euro | 38 |
Somálsko | EUR | euro | 32 |
Spojené arabské emiráty | EUR | euro | 35 |
Spojené kráľovstvo | GBP | anglická libra | 37 |
Spojené štáty | USD | americký dolár | 60 |
Srbsko | EUR | euro | 43 |
Srí Lanka | EUR | euro | 37 |
Stredoafrická republika | USD | americký dolár | 31 |
Sudán | EUR | euro | 42 |
Surinam | EUR | euro | 42 |
Svazijsko | EUR | euro | 29 |
Svätá Lucia | USD | americký dolár | 40 |
Svätý Krištof a Nevis | USD | americký dolár | 57 |
Svätý Tomáš a Princov Ostrov | USD | americký dolár | 37 |
Svätý Vincent a Grenadíny | EUR | euro | 38 |
Sýria | EUR | euro | 30 |
Šalamúnove ostrovy | EUR | euro | 38 |
Španielsko | EUR | euro | 43 |
Švajčiarsko | CHF | švajčiarsky frank | 80 |
Švédsko | SEK | švédska koruna | 455 |
Tadžikistan | EUR | euro | 32 |
Taliansko | EUR | euro | 45 |
Tanzánia | EUR | euro | 42 |
Thajsko | EUR | euro | 31 |
Togo | EUR | euro | 36 |
Tonga | EUR | euro | 38 |
Trinidad a Tobago | USD | americký dolár | 56 |
Tunisko | EUR | euro | 37 |
Turecko | EUR | euro | 44 |
Turkménsko | EUR | euro | 33 |
Tuvalu | EUR | euro | 38 |
Uganda | EUR | euro | 42 |
Ukrajina | EUR | euro | 37 |
Uruguaj | EUR | euro | 37 |
Uzbekistan | EUR | euro | 39 |
Vanuatu | EUR | euro | 38 |
Vatikán | EUR | euro | 45 |
Venezuela | EUR | euro | 46 |
Vietnam | EUR | euro | 36 |
Východný Timor | EUR | euro | 38 |
Zambia | EUR | euro | 33 |
Zimbabwe | EUR | euro | 39 |
Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....
Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...
V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...
Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...
Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...
VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...
Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...
Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...
Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.
NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...
Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....
Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...
V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...
Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...
Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...
VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...
Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...
Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...
Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.
NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...
Daniel Šmíd je lektor etikety, ktorý vám vysvetlí, ako správne telefonovať.
Chlapcom chýbajú mužské vzory, muži sa boja osamostatniť a najčastejšia príčina rozvodov nikoho neprekvapí.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu sa zatiaľ nerozhodol, aké stanovisko zaujme v prípade vyvlastnenia Machnáča, kde sa predtým stotožnil so zastavením konania. Toto rozhodnutie označila generálna prokuratúra za...
Aktivisti tvrdia, že vstupom generálnej prokuratúry do procesu opäť svitla nádej na záchranu budovy.
Podľa odborníkov malo k sanácii prísť už dávno.
Liečebný dom v Trenčianskych Tepliciach chce zachrániť neziskovka.
Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená. V hre sú podľa starostky obce Záborské vraj až štyri strategické investície.
Sanácia bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni mohla byť v tomto roku skončená, keby sa na ministerstve životného prostredia postupovalo v tempe, ako v rokoch 2016 až 2020. Vyhlásil to bývalý...
Tvrdia, že sanácia za posledné tri roky vôbec nepokročila. Minister Ján Budaj nedávno vyhlásil, že začiatok prác brzdia zdĺhavé procesy okolo vlastníctva pozemkov.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu sa zatiaľ nerozhodol, aké stanovisko zaujme v prípade...
Aktivisti tvrdia, že vstupom generálnej prokuratúry do procesu opäť svitla nádej na záchranu...
Podľa odborníkov malo k sanácii prísť už dávno.