Súvisiace predpisy:
ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene
pri zahraničných pracovných cestách
Krajina | Menový kód | Mena | Základné sadzby stravného |
---|---|---|---|
Afganistan | EUR | euro | 32 |
Albánsko | EUR | euro | 33 |
Alžírsko | USD | americký dolár | 42 |
Andorra | EUR | euro | 42 |
Angola | EUR | euro | 40 |
Antigua a Barbuda | USD | americký dolár | 52 |
Argentína | EUR | euro | 37 |
Arménsko | EUR | euro | 27 |
Austrália | AUD | austrálsky dolár | 74 |
Azerbajdžan | EUR | euro | 28 |
Bahamy | USD | americký dolár | 47 |
Bahrajn | EUR | euro | 39 |
Bangladéš | EUR | euro | 36 |
Barbados | USD | americký dolár | 54 |
Belgicko | EUR | euro | 45 |
Belize | USD | americký dolár | 45 |
Benin | USD | americký dolár | 47 |
Bhután | EUR | euro | 30 |
Bielorusko | EUR | euro | 39 |
Bolívia | EUR | euro | 32 |
Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40 |
Botswana | EUR | euro | 33 |
Brazília | EUR | euro | 40 |
Brunej | EUR | euro | 27 |
Bulharsko | EUR | euro | 36 |
Burkina | EUR | euro | 36 |
Burundi | EUR | euro | 43 |
Cyprus | EUR | euro | 41 |
Čad | EUR | euro | 39 |
Česko | CZK | česká koruna | 600 |
Čile | EUR | euro | 37 |
Čierna Hora | EUR | euro | 40 |
Čína | EUR | euro | 38 |
Dánsko | DKK | dánska koruna | 380 |
Dominika | USD | americký dolár | 41 |
Dominikánska republika | USD | americký dolár | 50 |
Džibutsko | EUR | euro | 38 |
Egypt | EUR | euro | 40 |
Ekvádor | EUR | euro | 45 |
Eritrea | EUR | euro | 38 |
Estónsko | EUR | euro | 42 |
Etiópia | EUR | euro | 40 |
Fidži | AUD | austrálsky dolár | 55 |
Filipíny | EUR | euro | 31 |
Fínsko | EUR | euro | 50 |
Francúzsko | EUR | euro | 45 |
Gabon | EUR | euro | 45 |
Gambia | USD | americký dolár | 33 |
Ghana | USD | americký dolár | 55 |
Grécko | EUR | euro | 42 |
Grenada | USD | americký dolár | 46 |
Gruzínsko | EUR | euro | 29 |
Guatemala | USD | americký dolár | 38 |
Guinea | USD | americký dolár | 43 |
Guinea-Bissau | USD | americký dolár | 46 |
Guyana | EUR | euro | 38 |
Haiti | USD | americký dolár | 55 |
Holandsko | EUR | euro | 45 |
Honduras | USD | americký dolár | 38 |
Chorvátsko | EUR | euro | 40 |
India | EUR | euro | 38 |
Indonézia | EUR | euro | 42 |
Irak | EUR | euro | 35 |
Irán | EUR | euro | 37 |
Írsko | EUR | euro | 53 |
Island | EUR | euro | 55 |
Izrael | EUR | euro | 48 |
Jamajka | USD | americký dolár | 56 |
Japonsko | JPY | japonský jen | 6 500 |
Jemen | EUR | euro | 35 |
Jordánsko | EUR | euro | 36 |
Južná Afrika | EUR | euro | 38 |
Južný Sudán | EUR | euro | 35 |
Kambodža | EUR | euro | 29 |
Kamerun | EUR | euro | 38 |
Kanada | CAD | kanadský dolár | 65 |
Kapverdy | USD | americký dolár | 38 |
Katar | EUR | euro | 35 |
Kazachstan | EUR | euro | 45 |
Keňa | EUR | euro | 45 |
Kirgizsko | EUR | euro | 37 |
Kiribati | EUR | euro | 38 |
Kolumbia | EUR | euro | 39 |
Komory | EUR | euro | 27 |
Konžská demokratická republika | EUR | euro | 40 |
Konžská republika | EUR | euro | 40 |
Kórejská ľudovodemokratická republika | EUR | euro | 34 |
Kórejská republika | EUR | euro | 40 |
Kostarika | USD | americký dolár | 45 |
Kuba | EUR | euro | 45 |
Kuvajt | EUR | euro | 38 |
Laos | EUR | euro | 34 |
Lesotho | EUR | euro | 32 |
Libanon | EUR | euro | 37 |
Libéria | USD | americký dolár | 55 |
Líbya | EUR | euro | 45 |
Lichtenštajnsko | CHF | švajeiarsky frank | 80 |
Litva | EUR | euro | 40 |
Lotyšsko | EUR | euro | 40 |
Luxembursko | EUR | euro | 50 |
Macedónsko | EUR | euro | 37 |
Madagaskar | EUR | euro | 31 |
Maďarsko | EUR | euro | 39 |
Malajzia | EUR | euro | 32 |
Malawi | EUR | euro | 34 |
Maldivy | EUR | euro | 41 |
Mali | USD | americký dolár | 46 |
Malta | EUR | euro | 45 |
Maroko | USD | americký dolár | 35 |
Marshallove ostrovy | EUR | euro | 38 |
Maurícius | EUR | euro | 34 |
Mauritánia | EUR | euro | 30 |
Mexiko | EUR | euro | 35 |
Mikronézia | EUR | euro | 38 |
Mjanmarsko | EUR | euro | 41 |
Moldavsko | EUR | euro | 40 |
Monako | EUR | euro | 45 |
Mongolsko | EUR | euro | 40 |
Mozambik | EUR | euro | 35 |
Namíbia | EUR | euro | 31 |
Nauru | EUR | euro | 38 |
Nemecko | EUR | euro | 45 |
Nepál | EUR | euro | 36 |
Niger | USD | americký dolár | 42 |
Nigéria | EUR | euro | 47 |
Nikaragua | USD | americký dolár | 44 |
Nórsko | NOK | nórska koruna | 420 |
Nový Zéland | USD | americký dolár | 48 |
Omán | EUR | euro | 38 |
Pakistan | EUR | euro | 35 |
Palau | EUR | euro | 38 |
Panama | USD | americký dolár | 42 |
Papua-Nová Guinea | EUR | euro | 30 |
Paraguaj | EUR | euro | 31 |
Peru | EUR | euro | 40 |
Pobrežie Slonoviny | EUR | euro | 38 |
Poľsko | EUR | euro | 37 |
Portugalsko | EUR | euro | 43 |
Rakúsko | EUR | euro | 45 |
Rovníková Guinea | USD | americký dolár | 45 |
Rumunsko | EUR | euro | 43 |
Rusko | EUR | euro | 39 |
Rwanda | EUR | euro | 41 |
Salvádor | USD | americký dolár | 40 |
Samoa | USD | americký dolár | 36 |
San Maríno | EUR | euro | 45 |
Saudská Arábia | EUR | euro | 36 |
Senegal | USD | americký dolár | 41 |
Seychely | EUR | euro | 35 |
Sierra Leone | USD | americký dolár | 48 |
Singapur | EUR | euro | 35 |
Slovinsko | EUR | euro | 38 |
Somálsko | EUR | euro | 32 |
Spojené arabské emiráty | EUR | euro | 35 |
Spojené kráľovstvo | GBP | anglická libra | 37 |
Spojené štáty | USD | americký dolár | 60 |
Srbsko | EUR | euro | 43 |
Srí Lanka | EUR | euro | 37 |
Stredoafrická republika | USD | americký dolár | 31 |
Sudán | EUR | euro | 42 |
Surinam | EUR | euro | 42 |
Svazijsko | EUR | euro | 29 |
Svätá Lucia | USD | americký dolár | 40 |
Svätý Krištof a Nevis | USD | americký dolár | 57 |
Svätý Tomáš a Princov Ostrov | USD | americký dolár | 37 |
Svätý Vincent a Grenadíny | EUR | euro | 38 |
Sýria | EUR | euro | 30 |
Šalamúnove ostrovy | EUR | euro | 38 |
Španielsko | EUR | euro | 43 |
Švajčiarsko | CHF | švajčiarsky frank | 80 |
Švédsko | SEK | švédska koruna | 455 |
Tadžikistan | EUR | euro | 32 |
Taliansko | EUR | euro | 45 |
Tanzánia | EUR | euro | 42 |
Thajsko | EUR | euro | 31 |
Togo | EUR | euro | 36 |
Tonga | EUR | euro | 38 |
Trinidad a Tobago | USD | americký dolár | 56 |
Tunisko | EUR | euro | 37 |
Turecko | EUR | euro | 44 |
Turkménsko | EUR | euro | 33 |
Tuvalu | EUR | euro | 38 |
Uganda | EUR | euro | 42 |
Ukrajina | EUR | euro | 37 |
Uruguaj | EUR | euro | 37 |
Uzbekistan | EUR | euro | 39 |
Vanuatu | EUR | euro | 38 |
Vatikán | EUR | euro | 45 |
Venezuela | EUR | euro | 46 |
Vietnam | EUR | euro | 36 |
Východný Timor | EUR | euro | 38 |
Zambia | EUR | euro | 33 |
Zimbabwe | EUR | euro | 39 |
Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...
Návrh novely ďalej upravuje názvoslovie komunikácií.
Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...
Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...
Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...
MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...
Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...
Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.
Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...
Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...
Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...
Návrh novely ďalej upravuje názvoslovie komunikácií.
Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...
Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...
Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...
MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...
Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...
Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.
Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...
Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...
Chlapcom chýbajú mužské vzory, muži sa boja osamostatniť a najčastejšia príčina rozvodov nikoho neprekvapí.
Zmluva o predaji jeho podielu vo firme je odtajnená. Podľa expertky mala logiku len v prípade, že išlo o pranie peňazí.
Prešovčanom odkazuje, že je to priorita.
Občianske združenie (OZ) Náš Prešov rozbehlo petíciu, v ktorej žiada vládu o začatie výstavby 2. etapy rýchlostnej cesty R4, ktorá tvorí severný obchvat Prešova a následne jej pokračovanie až ku hranici s...
Hrozí nám medzinárodná blamáž, tvrdí
Lehotu na vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami treba podľa ministerstva dopravy predĺžiť do konca roka 2030. Novelu cestného zákona, ktorá to upraví, posunuli poslanci do druhého čítania.
Rezort rieši harmonogram priorít.
Harmonogram prípravy a výstavby projektov je pripravený na 80 - 90 %.
Diaľničiari odovzdali motoristom nový úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec.
Lehotu na vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami treba podľa ministerstva dopravy predĺžiť do konca...
Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...
Návrh novely ďalej upravuje názvoslovie komunikácií.
Včera ste sa ma viacerí pýtali, ako sa pripomienkuje návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré vaše mesto (alebo obec) zverejnilo na verejné pripomienkovanie. Keďže otázky pokračujú, napísal som návod, ako jednoducho na...
K zimnému štadiónu by mala podľa predstavy projektanta pribudnúť tréningová hala a nový prístup zo svetelnej križovatky.
Národná rada Slovenskej republiky schválila zmenu základného predpisu samosprávy, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Prinášame úplné znenia zákona s účinnosťou od 1. apríla 2018.
Na sieti Youtube môžete sledovať záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove.